1. La Restauration Rapide
La restauration rapide est un secteur très rentable en franchise. Les grandes marques attirent une large clientèle et garantissent un retour sur investissement rapide.
Marque | Investissement Initial | Droits d’entrée | Avantages |
---|---|---|---|
McDonald’s | 1 à 2,5 millions € | 45 000 € | Forte notoriété, rentabilité élevée |
Burger King | 1 à 3 millions € | 50 000 € | Concept attractif, soutien marketing |
Subway | 150 000 à 300 000 € | 10 000 € | Coût initial faible, flexibilité d’implantation |
O’Tacos | 300 000 à 500 000 € | 25 000 € | Marché en pleine croissance, concept innovant |
Domino’s Pizza | 300 000 à 600 000 € | 25 000 € | Forte demande de livraison, marque reconnue |
2. L’Alimentation et les Supermarchés
Les franchises alimentaires bénéficient d’un besoin constant de la part des consommateurs.
Marque | Investissement Initial | Droits d’entrée | Avantages |
---|---|---|---|
Carrefour Contact | 500 000 à 1 million € | Variable | Forte notoriété, soutien logistique |
Intermarché | 1 à 2 millions € | Variable | Autonomie du franchisé, marges attractives |
Franprix | 400 000 à 800 000 € | Variable | Développement rapide, réseau dense |
Casino Proximité | 100 000 à 300 000 € | 10 000 € | Faible investissement, aide au financement |
3. La Beauté et le Bien-être
Un marché en forte expansion, notamment avec les instituts de beauté et les salles de sport.
Marque | Investissement Initial | Droits d’entrée | Avantages |
---|---|---|---|
Yves Rocher | 100 000 à 200 000 € | 10 000 € | Image de marque forte, produits naturels |
Body Minute | 50 000 à 150 000 € | 10 000 € | Modèle économique rentable, clientèle fidèle |
Fitness Park | 500 000 à 1 million € | 30 000 € | Secteur en forte croissance, abonnements récurrents |
Keep Cool | 300 000 à 700 000 € | 30 000 € | Faible personnel requis, concept innovant |
4. L’Immobilier
Le marché immobilier reste dynamique et permet aux franchisés de profiter de la croissance de la demande.
Marque | Investissement Initial | Droits d’entrée | Avantages |
---|---|---|---|
Century 21 | 150 000 à 300 000 € | 25 000 € | Forte notoriété, formation complète |
Laforêt | 100 000 à 200 000 € | 20 000 € | Accompagnement continu, marché porteur |
Orpi | 50 000 à 150 000 € | 15 000 € | Faible coût initial, réseau important |
5. L’Automobile et la Mobilité
Les services liés à l’automobile sont en pleine expansion, notamment avec l’essor des véhicules électriques et de la location.
Marque | Investissement Initial | Droits d’entrée | Avantages |
---|---|---|---|
Norauto | 300 000 à 800 000 € | 25 000 € | Notoriété, besoin constant d’entretien automobile |
Speedy | 200 000 à 500 000 € | 20 000 € | Forte rentabilité, concept clé en main |
Point S | 150 000 à 400 000 € | 10 000 € | Coût abordable, marché stable |
6. Le Service à la Personne
Un secteur en forte croissance avec une demande croissante de services à domicile.
Marque | Investissement Initial | Droits d’entrée | Avantages |
---|---|---|---|
O2 Care Services | 50 000 à 150 000 € | 20 000 € | Demande croissante, rentabilité stable |
APEF | 30 000 à 100 000 € | 15 000 € | Coût initial réduit, soutien administratif |
Centre Services | 40 000 à 120 000 € | 10 000 € | Marché porteur, accompagnement complet |